<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Renderizado con Mapnik</title>
	<atom:link href="http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/</link>
	<description>Geografía útil para llevar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: planet.osm &#171; Блоголента</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>planet.osm &#171; Блоголента</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=387#comment-703</guid>
		<description>[...] jose пишет: NOTA: Es muy importante utilizar el parámetro “slim” en osm2pgsql, puesto que permite introducir datos directamente a la base de datos, lo que resulta muy útil con planet.osm de mucho peso. Si no se usa, cargará en memoria todo el osm &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jose пишет: NOTA: Es muy importante utilizar el parámetro “slim” en osm2pgsql, puesto que permite introducir datos directamente a la base de datos, lo que resulta muy útil con planet.osm de mucho peso. Si no se usa, cargará en memoria todo el osm &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thumbnails con Mapnik y OpenStreetMap &#124; GIS &#38; Chips</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Thumbnails con Mapnik y OpenStreetMap &#124; GIS &#38; Chips</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=387#comment-10</guid>
		<description>[...] Renderizado con Mapnik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Renderizado con Mapnik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OpenStreetMap y Mapnik &#124; GIS &#38; Chips</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap y Mapnik &#124; GIS &#38; Chips</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=387#comment-9</guid>
		<description>[...] de OSM contenidos en una geodatabase que hemos creado con &#8220;osm2pgsql&#8221; (ver artículo previo). El objetivo final es crear un fichero de mapa (mapfile) en XML para utilizarlo con Python y los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de OSM contenidos en una geodatabase que hemos creado con &#8220;osm2pgsql&#8221; (ver artículo previo). El objetivo final es crear un fichero de mapa (mapfile) en XML para utilizarlo con Python y los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

