<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo definir y usar modelos de precisión fija en NTS</title>
	<atom:link href="http://www.gisandchips.org/2009/11/03/como-definir-y-usar-modelos-de-precision-fija-en-nts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/03/como-definir-y-usar-modelos-de-precision-fija-en-nts/</link>
	<description>Geografía útil para llevar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Edición de geometrías en NTS con CoordinateArrayFilter &#124; GIS &#38; Chips</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/03/como-definir-y-usar-modelos-de-precision-fija-en-nts/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Edición de geometrías en NTS con CoordinateArrayFilter &#124; GIS &#38; Chips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=470#comment-14</guid>
		<description>[...] 1.2 hay que solucionar previamente un &#8220;bug&#8221; que afecta a la clase PrecisionModel. En este artículo encontraréis información sobre cómo resolverlo. VN:F [1.6.9_936]please wait...Rating: 0.0/10 (0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.2 hay que solucionar previamente un &#8220;bug&#8221; que afecta a la clase PrecisionModel. En este artículo encontraréis información sobre cómo resolverlo. VN:F [1.6.9_936]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
