<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Integración de un servicio WMS en GoogleMaps usando GWT</title>
	<atom:link href="http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/</link>
	<description>Geografía útil para llevar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jpiera</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-2579</link>
		<dc:creator>jpiera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-2579</guid>
		<description>No, no conocía ese formato.

Investigando por Internet he descubierto esta página [1] que explica cómo cargar un GRIB en un Map Server. Puedes cargar primero el fichero en el servidor de mapas y luego visualizarlo siguiendo el código de este ejemplo.

Un saludo,
Jorge

[1] http://www.kralidis.ca/blog/2010/06/04/displaying-grib-data-with-mapserver/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no conocía ese formato.</p>
<p>Investigando por Internet he descubierto esta página [1] que explica cómo cargar un GRIB en un Map Server. Puedes cargar primero el fichero en el servidor de mapas y luego visualizarlo siguiendo el código de este ejemplo.</p>
<p>Un saludo,<br />
Jorge</p>
<p>[1] <a href="http://www.kralidis.ca/blog/2010/06/04/displaying-grib-data-with-mapserver/" rel="nofollow">http://www.kralidis.ca/blog/2010/06/04/displaying-grib-data-with-mapserver/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Ibáñez</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-2578</link>
		<dc:creator>Pablo Ibáñez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-2578</guid>
		<description>Muy interesante tu artículo. Yo ando desarrollando una aplicación en GWT que consiga mostrar en google maps las previsiones meteorológicas marinas en el mundo a partir de ficheros GRIB obtenidos desde diferente fuentes de meteorología.

La verdad es que con la funcionalidad de tilelayer parece que la representación en el mapa de las direcciones del viento y sus valores puede ser más ordenada. 

Has trabajado alguna vez con ficheros GRIB de meteorología en google maps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu artículo. Yo ando desarrollando una aplicación en GWT que consiga mostrar en google maps las previsiones meteorológicas marinas en el mundo a partir de ficheros GRIB obtenidos desde diferente fuentes de meteorología.</p>
<p>La verdad es que con la funcionalidad de tilelayer parece que la representación en el mapa de las direcciones del viento y sus valores puede ser más ordenada. </p>
<p>Has trabajado alguna vez con ficheros GRIB de meteorología en google maps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vegatripy</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>vegatripy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-722</guid>
		<description>Hmmm,. buen artículo pero... ¿y si queremos integrar un servidor WMS con la API de Google Maps V3 sin usar el GWT?¿
Casi todos los ejemplos que he encontrado en la web están basados en la Version2 y me tienen perdido :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm,. buen artículo pero&#8230; ¿y si queremos integrar un servidor WMS con la API de Google Maps V3 sin usar el GWT?¿<br />
Casi todos los ejemplos que he encontrado en la web están basados en la Version2 y me tienen perdido :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: google maps, openstreetmap y otros servicios georreferenciados &#124; GIS &#38; Chips</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>google maps, openstreetmap y otros servicios georreferenciados &#124; GIS &#38; Chips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-476</guid>
		<description>[...] leer artículos en esta misma web que hacen referencia:  Google Web Toolkit &amp; Google Maps, Integración de un servicio WMS en GoogleMaps usando GWT )  con la cartografía de OpenStreetMap y además voy a incluir datos de servicios de tipo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leer artículos en esta misma web que hacen referencia:  Google Web Toolkit &amp; Google Maps, Integración de un servicio WMS en GoogleMaps usando GWT )  con la cartografía de OpenStreetMap y además voy a incluir datos de servicios de tipo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jpiera</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>jpiera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-319</guid>
		<description>Si las tiles son las mismas que las tiles utilizadas en Google Maps es un problema de convertir la nomenclatura de tileado de Google Maps en la nomenclatura de tu servicio de tiles para saber qué tile tienes que devolver.

Si la estructura de tiles es diferente no tengo ni idea de cómo se podría hacer, ya que tendrías que unir y/o recortar imágenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si las tiles son las mismas que las tiles utilizadas en Google Maps es un problema de convertir la nomenclatura de tileado de Google Maps en la nomenclatura de tu servicio de tiles para saber qué tile tienes que devolver.</p>
<p>Si la estructura de tiles es diferente no tengo ni idea de cómo se podría hacer, ya que tendrías que unir y/o recortar imágenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montse</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-318</guid>
		<description>Y como se podría en lugar de trabajar con WMS integrar una tilecache?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y como se podría en lugar de trabajar con WMS integrar una tilecache?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

