<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: API de Google + OpenStreetMap y otros servicios georreferenciados</title>
	<atom:link href="http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/</link>
	<description>Geografía útil para llevar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1551#comment-584</guid>
		<description>Hola Kere, muchas gracias por la información.
Voy a probar la librería que me dices.
Enhorabuena por Tagzania.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kere, muchas gracias por la información.<br />
Voy a probar la librería que me dices.<br />
Enhorabuena por Tagzania.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kere</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Kere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1551#comment-583</guid>
		<description>Hola!

Otra librería javascript muy útil para hacer este tipo de cosas es Mapstraction.

Nosotros lo hemos utilizado en Tagzania y la verdad es que funciona muy bien.

Os lo recomiendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Otra librería javascript muy útil para hacer este tipo de cosas es Mapstraction.</p>
<p>Nosotros lo hemos utilizado en Tagzania y la verdad es que funciona muy bien.</p>
<p>Os lo recomiendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1551#comment-477</guid>
		<description>Hola Jose, muchas gracias.

Si que se podría hacer con OpenLayers, de hecho el siguiente artículo que estoy preparando será éste, algo parecido pero en OpenLayers.

Un saludo.

Pepe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose, muchas gracias.</p>
<p>Si que se podría hacer con OpenLayers, de hecho el siguiente artículo que estoy preparando será éste, algo parecido pero en OpenLayers.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Pepe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1551#comment-475</guid>
		<description>Enhorabuena.
Una consulta, ¿sería posible realizar esto mismo con openlayers?

Un saludo 

José</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena.<br />
Una consulta, ¿sería posible realizar esto mismo con openlayers?</p>
<p>Un saludo </p>
<p>José</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention API de Google + OpenStreetMap y otros servicios georreferenciados &#124; GIS &#38; Chips -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/03/24/api-de-google-openstreetmap-y-otros-servicios-georreferenciados/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Tweets that mention API de Google + OpenStreetMap y otros servicios georreferenciados &#124; GIS &#38; Chips -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1551#comment-474</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by gis&amp;chips. gis&amp;chips said: API de Google + OpenStreetMap y otros servicios georreferenciados http://bit.ly/daIS9W [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by gis&amp;chips. gis&amp;chips said: API de Google + OpenStreetMap y otros servicios georreferenciados <a href="http://bit.ly/daIS9W" rel="nofollow">http://bit.ly/daIS9W</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

