<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GIS &amp; Chips</title>
	<atom:link href="http://www.gisandchips.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisandchips.org</link>
	<description>Geografía útil para llevar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Procesamiento de imágenes digitales con C# (y una aplicación para el análisis de parcelas agrícolas). by carlos hilario</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/11/procesamiento-de-imagenes-digitales-con-c-y-una-aplicacion-para-el-analisis-de-parcelas-agricolas/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>carlos hilario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1038#comment-744</guid>
		<description>Saludos

Veo muy interesante y a la vez importante su aplicacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos</p>
<p>Veo muy interesante y a la vez importante su aplicacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Renderizado con Mapnik by MccallBLANCHE31</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>MccallBLANCHE31</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=387#comment-743</guid>
		<description>A lot of specialists say that &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mortgage loans&lt;/a&gt; help a lot of people to live their own way, just because they are able to feel free to buy needed stuff. Furthermore, some banks give student loan for different classes of people.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lot of specialists say that <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans" rel="nofollow">mortgage loans</a> help a lot of people to live their own way, just because they are able to feel free to buy needed stuff. Furthermore, some banks give student loan for different classes of people.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Web Toolkit &amp; Google Maps by Eneko</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/20/google-web-toolkit-google-maps/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1034#comment-737</guid>
		<description>Aupa!

Os cuelgo una imagen de lo que me sale por pantalla:

http://yfrog.com/n9nuevoimagendemapadebitsj

Y en cuanto al mensaje de error es el siguiente 

19-jul-2010 15:02:21 com.google.appengine.tools.development.LocalResourceFileServlet doGet
WARNING: No file found for: /favicon.ico
19-jul-2010 15:02:24 com.google.appengine.tools.development.LocalResourceFileServlet doGet
WARNING: No file found for: /favicon.ico

Muchas gracias por la ayuda!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa!</p>
<p>Os cuelgo una imagen de lo que me sale por pantalla:</p>
<p><a href="http://yfrog.com/n9nuevoimagendemapadebitsj" rel="nofollow">http://yfrog.com/n9nuevoimagendemapadebitsj</a></p>
<p>Y en cuanto al mensaje de error es el siguiente </p>
<p>19-jul-2010 15:02:21 com.google.appengine.tools.development.LocalResourceFileServlet doGet<br />
WARNING: No file found for: /favicon.ico<br />
19-jul-2010 15:02:24 com.google.appengine.tools.development.LocalResourceFileServlet doGet<br />
WARNING: No file found for: /favicon.ico</p>
<p>Muchas gracias por la ayuda!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hola Mundo con gvSIG 2.0 (y con Eclipse) by WHITFIELDVanessa</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/01/hola-mundo-con-gvsig-2-0-y-con-eclipse/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>WHITFIELDVanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=210#comment-736</guid>
		<description>When you&#039;re in uncomfortable position and have no cash to move out from that, you will require to take the &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;loan&lt;/a&gt;. Because that should help you unquestionably. I take consolidation loans every single year and feel fine just because of this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When you&#8217;re in uncomfortable position and have no cash to move out from that, you will require to take the <a href="http://bestfinance-blog.com" rel="nofollow">loan</a>. Because that should help you unquestionably. I take consolidation loans every single year and feel fine just because of this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Web Toolkit &amp; Google Maps by jpiera</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/20/google-web-toolkit-google-maps/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>jpiera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1034#comment-735</guid>
		<description>Si no das más pistas no te vamos a poder ayudar. ¿Ves algún mensaje de error el la consola de salida?

Un saludo,
Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no das más pistas no te vamos a poder ayudar. ¿Ves algún mensaje de error el la consola de salida?</p>
<p>Un saludo,<br />
Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Web Toolkit &amp; Google Maps by Eneko</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/20/google-web-toolkit-google-maps/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1034#comment-725</guid>
		<description>Hola! He seguido el tutorial al pie de la letra, pero a la hora de mostrarme la pagina con el supuesto mapa, tan solo me muestra el titulo una pequeña imagen de google donde pone &quot;powered by google&quot;. No me muestra el mapa... quiza sera porque no tengo la clave?

Alguien sabe porque puede ser?

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! He seguido el tutorial al pie de la letra, pero a la hora de mostrarme la pagina con el supuesto mapa, tan solo me muestra el titulo una pequeña imagen de google donde pone &#8220;powered by google&#8221;. No me muestra el mapa&#8230; quiza sera porque no tengo la clave?</p>
<p>Alguien sabe porque puede ser?</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Web Toolkit &amp; Google Maps by Realistic Dice in Illustrator &#124; Tutorialicious.info</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/11/20/google-web-toolkit-google-maps/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Realistic Dice in Illustrator &#124; Tutorialicious.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1034#comment-723</guid>
		<description>[...] Google Web Toolkit &amp; Google Maps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Web Toolkit &amp; Google Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Integración de un servicio WMS en GoogleMaps usando GWT by vegatripy</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2010/01/18/integracion-de-un-servicio-wms-en-googlemaps-usando-gwt/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>vegatripy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=1192#comment-722</guid>
		<description>Hmmm,. buen artículo pero... ¿y si queremos integrar un servidor WMS con la API de Google Maps V3 sin usar el GWT?¿
Casi todos los ejemplos que he encontrado en la web están basados en la Version2 y me tienen perdido :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm,. buen artículo pero&#8230; ¿y si queremos integrar un servidor WMS con la API de Google Maps V3 sin usar el GWT?¿<br />
Casi todos los ejemplos que he encontrado en la web están basados en la Version2 y me tienen perdido :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Renderizado con Mapnik by planet.osm &#171; Блоголента</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/22/renderizado-de-osmcon-mapnik-para-usar-en-openlayers/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>planet.osm &#171; Блоголента</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=387#comment-703</guid>
		<description>[...] jose пишет: NOTA: Es muy importante utilizar el parámetro “slim” en osm2pgsql, puesto que permite introducir datos directamente a la base de datos, lo que resulta muy útil con planet.osm de mucho peso. Si no se usa, cargará en memoria todo el osm &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jose пишет: NOTA: Es muy importante utilizar el parámetro “slim” en osm2pgsql, puesto que permite introducir datos directamente a la base de datos, lo que resulta muy útil con planet.osm de mucho peso. Si no se usa, cargará en memoria todo el osm &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap y Mapnik by planet.osm &#171; Блоголента</title>
		<link>http://www.gisandchips.org/2009/10/23/openstreetmap-y-mapnik/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>planet.osm &#171; Блоголента</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisandchips.org/?p=420#comment-702</guid>
		<description>[...] jose пишет: &#8230; Puerto de PostgreSQL export MAPNIK_DBPORT=&#187; # Nombre de la base de datos del planet OSM export MAPNIK_DBNAME=&#8217;osm&#8217; # Nombre del usuario de Postgres con derechos sobre la base de datos OSM export MAPNIK_DBUSER=&#8217;postgres&#8217; # Password &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jose пишет: &#8230; Puerto de PostgreSQL export MAPNIK_DBPORT=&raquo; # Nombre de la base de datos del planet OSM export MAPNIK_DBNAME=&#8217;osm&#8217; # Nombre del usuario de Postgres con derechos sobre la base de datos OSM export MAPNIK_DBUSER=&#8217;postgres&#8217; # Password &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
